由2013年11月起,曾於媒體報導的香港Startup融資記錄
(歡迎轉載,如有錯漏,敬請指正:[email protected])
Last Update: Dec 05, 2017
| 日期 | 公司名稱 | 融資金額(美元) | 售出股份(%) | 融資類型 | 相關報導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2014 | Mailtime | 700,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/8cG3WF |
| 09/2014 | Spottly | 850,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/OhDuAy |
| 09/2014 | Animoca-超級女星 | 9,660,000 | 70% | 收購 | http://goo.gl/F8176s |
| 09/2014 | Snaptee | 750,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/2P9hny |
| 10/2014 | Grana | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/PqYPjW |
| 10/2014 | Divide | 120,000,000 | 100% | 全面收購 | http://goo.gl/HWJubK |
| 10/2014 | Sensbeat | 500,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/wpu6iF |
| 11/2014 | GoGoVan | 10,000,000 | 10% | Series A | http://goo.gl/bVAGic |
| 11/2013 | Openball | 750,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/tyQ9Jz |
| 05/2014 | Aftership | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/Fb8xv9 |
| 05/2014 | Bindo | 1,800,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/AKDh4o |
| 03/2015 | CallFixie | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/1K4T6g |
| 03/2014 | WeLab | 20,000,000 | 未知 | Series A | http://goo.gl/pJf6GO |
| 06/2014 | Mailtime | 500,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/XZwGLo |
| 06/2014 | Cherrypicks | 30,500,000 | 100% | 全面收購 | http://goo.gl/Lgt18i |
| 07/2014 | PredictionIO | 2,500,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/fdsrlT |
| 07/2014 | Shopline | 41,300 | 未知 | Accelerator | http://goo.gl/Qigf8p |
| 01/2015 | KeptMe | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/2nG5Mu |
| 01/2015 | Easy Van | 10,000,000 | 未知 | Series A | http://goo.gl/02OseY |
| 01/2015 | Animoca - Animoca Brands | 2,400,000 | N/A | 借殼上市 | http://goo.gl/CWUAmi |
| 01/2015 | Sensbeat | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/da8XdQ |
| 02/2015 | Notey | 1,600,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/aX8Zk7 |
| 02/2015 | Shopline | 1,200,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/ug45wM |
| 02/2014 | Snaptee | 600,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/2P9hny |
| 12/2013 | Carshare | 258,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/BsuG8W |
| 08/2014 | GoGoVan | 6,500,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/jhGMy7 |
| 08/2014 | 四方創意-Ninja in Barrel | 3,870,000 | 100% | 全面收購 | http://goo.gl/SVmhIi |
| 03/2015 | Gowell | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/vCYuE6 |
| 03/2015 | iClick | 60,000,000 | 未知 | Series D | http://goo.gl/ZPFkZa |
| 04/2015 | Frenzoo | 1,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/DybqER |
| 04/2015 | CompareAsiaGroup | 40,000,000 | 未知 | Series A | http://goo.gl/eztHxY |
| 10/2014 | SINO Dynamic | 3,870,000 | 94% | 全面收購 | http://goo.gl/3insw7 |
| 12/2014 | Pulse Mediatech (PMT) | 11,870,000 | 100% | 全面收購 | http://goo.gl/jS133k |
| 05/2015 | Guru Online | 11,845,000 | N/A | IPO | http://goo.gl/3XjBRe |
| 06/2015 | Klook Travel | 1,500,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/75iIzt |
| 01/2015 | Snapask | 750,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/yoALwb |
| 06/2015 | GoGoVan | 10,000,000 | 未知 | Series B | http://goo.gl/ZlvlbU |
| 03/2015 | Devco Technology Limited | 730,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/OrcmW8 |
| 08/2015 | Snapask | 1,800,000 | 未知 | Pre-Series A | http://goo.gl/q5xt1b |
| 09/2015 | Bindo | 2,000,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/0y5rqt |
| 09/2015 | EasyVan (Lalamove) | 10,000,000 | 未知 | Series B | http://goo.gl/PYDcdx |
| 10/2015 | MyDress | 5,000,000 | 56.65% | 收購 | http://goo.gl/cSFNgx |
| 10/2015 | Klook Travel | 5,000,000 | 未知 | Series A | http://goo.gl/wQMSih |
| 10/2015 | Cfu Come(師傅到) | 2,600,000 | 80.5% | 收購 | http://goo.gl/Q6gBjV |
| 01/2016 | WeLab | 160,000,000 | 未知 | Series B | http://goo.gl/NadCBH |
| 02/2016 | DayDayCook | 5,310,000 | 未知 | Series A | http://goo.gl/BVKVz8 |
| 02/2016 | GRANA | 3,500,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/4UpJqs |
| 02/2016 | ShowMuse | 1,000,000 | 未知 | Pre-Series A | http://goo.gl/XnD4wA |
| 05/2015 | Mailtime | 2,000,000 | 未知 | Series A | http://goo.gl/pgW8MX |
| 05/2016 | EasyVan (Lalamove) | 10,000,000 | 未知 | Series C | http://goo.gl/31evSB |
| 04/2016 | Storellet | 1,180,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/d2XAdH |
| 05/2016 | Goxip | 1,620,000 | 未知 | Seed | http://goo.gl/7p8jy8 |
| 11/2016 | HelloToby | 1,280,000 | 未知 | Seed | https://goo.gl/6p4vdi |
| 12/2015 | Soundbrenner | 500,000 | 未知 | Seed | https://goo.gl/8tv7Wn |
| 01/2017 | Soundbrenner | 1,500,000 | 未知 | Pre-Series A | https://goo.gl/8tv7Wn |
| 10/2016 | GRANA | 10,000,000 | 未知 | Series A | https://goo.gl/JZxDNG |
| 04/2017 | Oddup | 6,000,000 | 未知 | Series A | https://goo.gl/hJNBLZ |
| 04/2017 | Lynk | 4,000,000 | 未知 | Series A | https://goo.gl/hkVJ0Z |
| 03/2017 | Klook | 30,000,000 | 未知 | Series B | https://goo.gl/Wauepv |
| 09/2016 | Tink Labs | 125,000,000 | 未知 | Series D | https://goo.gl/Nmulok |
| 05/2017 | Snapask | 5,000,000 | 未知 | Pre-Series A | https://goo.gl/jeIfTC |
| 03/2017 | MAD Gaze | 1,537,000 | 7% | Seed | https://goo.gl/nE8MqY |
| 07/2017 | DayDayCook | 14,700,000 | 未知 | Series B | https://goo.gl/q2Nynv |
| 08/2017 | GoBee.Bike | 9,000,000 | 未知 | Series A | https://goo.gl/aaadYp |
| 10/2017 | Klook | 60,000,000 | 未知 | Series C | https://goo.gl/pS6VVr |
| 10/2017 | EasyVan (Lalamove) | 100,000,000 | 未知 | Series C | https://goo.gl/wx1LtP |
| 10/2017 | MioTech | 7,000,000 | 未知 | Series A | https://goo.gl/wEq6V1 |
| 11/2017 | WeLab | 220,000,000 | 未知 | Series B+ | https://goo.gl/5QBFFq |
| 12/2017 | Boxful | 18,000,000 | 未知 | Series B | https://goo.gl/efbDxv |

